0 | スノアサークル Plus | スノアサークル スマートアイマスク WASH | スノアサークル EMS PRO | スノアサークル スリープブレス |
---|---|---|---|---|
主な特徴 | スノアサークル いびきストッパー 最新モデル。AI機械学習いびき認識テクノロジー搭載。従来のイアホンタイプと比べ3倍の内蔵CPU処理能力により、より正確にいびきをキャッチしストップ。本体重量23%軽量化によりつけ心地アップ。装着はどちらの耳でもOK、より下を向かない方に装着をおすすめ。 | スノアサークル いびきストッパー アイマスクタイプ。睡眠時の光を遮断しつついびきをストップ。新幹線、飛行機、自動車等移動中の仮眠利用にもおすすめ。おでこ部分のいびきセンサーは取り外し可能なためアイマスク本体は洗えて衛生的。 | スノアサークル いびきストッパー EMSタイプ。AIビッグデータによる呼吸解析を搭載。呼吸レスにも対応。中周波EMS電気により喉の筋肉にアプローチし、いびきをストップ。横向きに寝る方におすすめ。EMSパッドは10枚付属、使い捨て。公式サイトにてEMSパッドのみ購入可能。 | スノアサークル スリープブレス。「リアルタイム」で呼吸、いびき、睡眠サイクル、寝姿勢をモニタリングし記録するデバイス。医療現場で利用されているPSG検査機器同等レベルの高精度。分析結果を確認することで快適な睡眠へのサポートが可能。(いびきストップ機能は搭載されておりません) |
センサー | AI機械学習 x 骨伝導 x 加速度センサー | 音声認識 x 骨伝導 x 加速度センサー | AI機械学習 x ビッグデータ x 骨伝導 x 加速度センサー | 呼吸センサー x 加速度センサー |
いびき介入方法 | 振動 | 振動 | 中周波EMS | なし(計測のみ) |
いびき介入パターン数 | 36パターン(いびきの頻度・強度に合わせて自動選択) | 36パターン(いびきの頻度・強度に合わせて自動選択) | 48パターン(いびきの頻度・強度に合わせて自動選択) | なし(計測のみ) |
重量 | 11.6 g | 38.0 g | 11.6 g (本体) 13.0 g (EMSパッド) | 10.0 g |
充電方法 | マグネット式 専用 USB充電ケーブル | Micro USB ケーブル | 専用充電器 + Micro USB ケーブル | マグネット式 専用 USB充電ケーブル |
充電時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 | 2時間 |
稼働時間 | 約2晩 | 約2晩 | 約2晩 | 約2晩 |
アプリ名 | Sleeplus (スリープラス) | Sleeplus (スリープラス) | Sleeplus (スリープラス) | SleepBreathe(スリープブレス) |
アプリ使用 | 任意(本体のみでいびきストップ機能作動) | 任意(本体のみでいびきストップ機能作動) | 任意(本体のみでいびきストップ機能作動) | 必須(リアルタイムで呼吸・いびきをモニタリングし記録) |
※横にスクロールします